trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 8
-
1 Phạt góc nửa trận 6
-
6 Số lần sút bóng 13
-
0 Sút cầu môn 3
-
122 Tấn công 112
-
83 Tấn công nguy hiểm 82
-
51% TL kiểm soát bóng 49%
-
2 Thẻ vàng 1
-
6 Sút ngoài cầu môn 10
-
42% TL kiểm soát bóng(HT) 58%
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes1

71'

70'
66'

0Nghỉ1
37'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.7 Ghi bàn 1
-
0.8 Mất bàn 0.6
-
7.9 Bị sút cầu môn 7.1
-
4.6 Phạt góc 4.3
-
2.1 Thẻ vàng 2.6
-
50.8% TL kiểm soát bóng 49.9%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
22% | 5% | 1~15 | 18% | 16% |
11% | 8% | 16~30 | 18% | 33% |
2% | 22% | 31~45 | 6% | 3% |
14% | 25% | 46~60 | 21% | 6% |
8% | 17% | 61~75 | 21% | 13% |
40% | 20% | 76~90 | 12% | 26% |