trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
8 Phạt góc 2
-
2 Phạt góc nửa trận 2
-
16 Số lần sút bóng 7
-
8 Sút cầu môn 5
-
117 Tấn công 86
-
97 Tấn công nguy hiểm 38
-
1 Thẻ vàng 3
-
8 Sút ngoài cầu môn 2
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes2
Moussa

90'
87'


85'
74'

73'

59'

0Nghỉ0
39'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
3 Ghi bàn 4.7
-
1.9 Mất bàn 1.9
-
9.1 Bị sút cầu môn 11.3
-
4.6 Phạt góc 5.5
-
2.1 Thẻ vàng 1.1
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 6% | 1~15 | 10% | 13% |
13% | 12% | 16~30 | 11% | 9% |
19% | 18% | 31~45 | 24% | 18% |
9% | 10% | 46~60 | 15% | 13% |
25% | 24% | 61~75 | 17% | 22% |
19% | 28% | 76~90 | 23% | 22% |