trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 5
-
4 Phạt góc nửa trận 2
-
14 Số lần sút bóng 9
-
8 Sút cầu môn 2
-
63 Tấn công 67
-
64 Tấn công nguy hiểm 43
-
1 Thẻ vàng 1
-
6 Sút ngoài cầu môn 7
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes1

73'
64'

51'

Jalkanen

49'
2Nghỉ0

43'
Karjalainen

16'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.2 Ghi bàn 2.6
-
1.3 Mất bàn 2.3
-
7.4 Bị sút cầu môn 11.6
-
5.6 Phạt góc 4.2
-
3 Thẻ vàng 1.4
-
52.2% TL kiểm soát bóng 48.8%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
16% | 15% | 1~15 | 16% | 9% |
24% | 11% | 16~30 | 6% | 13% |
10% | 17% | 31~45 | 21% | 21% |
16% | 17% | 46~60 | 12% | 16% |
16% | 13% | 61~75 | 17% | 19% |
16% | 24% | 76~90 | 25% | 19% |