



7
0
Hết
7 - 0
(2 - 0)
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 7-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 7-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 0
-
1 Phạt góc nửa trận 0
-
20 Số lần sút bóng 2
-
13 Sút cầu môn 0
-
85 Tấn công 88
-
64 Tấn công nguy hiểm 48
-
2 Thẻ vàng 2
-
7 Sút ngoài cầu môn 2
- Xem thêm
Tình hình chính
7Minutes0

85'

84'

80'

73'

69'

60'

55'
2Nghỉ0
36'


30'
27'


16'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.5 Ghi bàn 2.3
-
2.4 Mất bàn 1.6
-
10.9 Bị sút cầu môn 5
-
3.2 Phạt góc 4.7
-
2.5 Thẻ vàng 2.2
-
48.5% TL kiểm soát bóng 44%
Ghi/Mất %
30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
8% | 5% | 1~15 | 13% | 10% |
0% | 21% | 16~30 | 26% | 0% |
41% | 15% | 31~45 | 20% | 60% |
0% | 15% | 46~60 | 26% | 10% |
16% | 15% | 61~75 | 0% | 10% |
33% | 26% | 76~90 | 13% | 10% |