



2
4
Hết
2 - 4
(1 - 2)
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 6
-
3 Phạt góc nửa trận 2
-
12 Số lần sút bóng 18
-
7 Sút cầu môn 12
-
33 Tấn công 30
-
37 Tấn công nguy hiểm 43
-
3 Thẻ vàng 1
-
5 Sút ngoài cầu môn 6
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes4

88'
82'


76'
68'


62'
59'

1Nghỉ2
43'


31'

30'
7'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1 Ghi bàn 3
-
2.5 Mất bàn 1.6
-
10 Bị sút cầu môn 9.1
-
3.8 Phạt góc 5.1
-
3.2 Thẻ vàng 1.9
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
0% | 20% | 1~15 | 12% | 9% |
33% | 0% | 16~30 | 26% | 17% |
0% | 13% | 31~45 | 14% | 17% |
16% | 33% | 46~60 | 12% | 17% |
0% | 26% | 61~75 | 14% | 21% |
50% | 6% | 76~90 | 19% | 17% |