



0
2
Hết
0 - 2
(0 - 0)
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 2
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
4 Số lần sút bóng 8
-
2 Sút cầu môn 4
-
61 Tấn công 59
-
62 Tấn công nguy hiểm 67
-
56% TL kiểm soát bóng 44%
-
1 Thẻ vàng 2
-
1 Thẻ đỏ 0
-
2 Sút ngoài cầu môn 4
-
58% TL kiểm soát bóng(HT) 42%
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes2
90'


89'
81'

60'

0Nghỉ0
14'


12'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.9 Ghi bàn 2.5
-
1.1 Mất bàn 1.5
-
10.8 Bị sút cầu môn 11.8
-
4 Phạt góc 5.9
-
1.1 Thẻ vàng 1.6
-
51.2% TL kiểm soát bóng 47%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 12% | 1~15 | 18% | 9% |
27% | 15% | 16~30 | 14% | 13% |
14% | 22% | 31~45 | 14% | 13% |
18% | 14% | 46~60 | 14% | 16% |
14% | 15% | 61~75 | 23% | 22% |
16% | 19% | 76~90 | 15% | 24% |