



1
0
Hết
1 - 0
(0 - 0)
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 7
-
2 Phạt góc nửa trận 3
-
11 Số lần sút bóng 18
-
8 Sút cầu môn 10
-
66 Tấn công 66
-
41 Tấn công nguy hiểm 41
-
2 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 8
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes0

90+2'

89'
69'


62'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.7 Ghi bàn 0.9
-
1.5 Mất bàn 1.7
-
11.5 Bị sút cầu môn 13.2
-
4.3 Phạt góc 4.6
-
2.6 Thẻ vàng 2.4
-
0% TL kiểm soát bóng 54%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
17% | 20% | 1~15 | 9% | 29% |
16% | 9% | 16~30 | 26% | 16% |
19% | 14% | 31~45 | 14% | 8% |
21% | 17% | 46~60 | 12% | 8% |
8% | 12% | 61~75 | 7% | 9% |
16% | 25% | 76~90 | 29% | 29% |