



1
0
Hết
1 - 0
(0 - 0)
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
12 Phạt góc 5
-
8 Phạt góc nửa trận 1
-
17 Số lần sút bóng 4
-
14 Sút cầu môn 3
-
75 Tấn công 79
-
79 Tấn công nguy hiểm 41
-
1 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 1
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes0

90+5'

90+1'
77'


51'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.8 Ghi bàn 1
-
0.9 Mất bàn 1.4
-
7.8 Bị sút cầu môn 20
-
6.1 Phạt góc 4.1
-
2.8 Thẻ vàng 2.9
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
14% | 14% | 1~15 | 12% | 18% |
25% | 7% | 16~30 | 15% | 12% |
17% | 17% | 31~45 | 17% | 10% |
12% | 24% | 46~60 | 7% | 15% |
14% | 9% | 61~75 | 15% | 13% |
16% | 24% | 76~90 | 30% | 29% |