trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
8 Phạt góc 3
-
4 Phạt góc nửa trận 1
-
17 Số lần sút bóng 6
-
3 Sút cầu môn 2
-
96 Tấn công 60
-
43 Tấn công nguy hiểm 10
-
66% TL kiểm soát bóng 34%
-
2 Thẻ vàng 2
-
14 Sút ngoài cầu môn 4
-
69% TL kiểm soát bóng(HT) 31%
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes0
Kubota R.

55'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.1 Ghi bàn 1.3
-
1.5 Mất bàn 2.5
-
11.4 Bị sút cầu môn 8.5
-
4.1 Phạt góc 1
-
1.1 Thẻ vàng 1.5
-
11.9 Phạm lỗi 0
-
47.4% TL kiểm soát bóng 43.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
20% | 19% | 1~15 | 0% | 10% |
13% | 13% | 16~30 | 25% | 10% |
16% | 10% | 31~45 | 25% | 0% |
10% | 12% | 46~60 | 25% | 20% |
26% | 18% | 61~75 | 25% | 40% |
13% | 25% | 76~90 | 0% | 20% |