



2
4
Hết
2 - 4
(1 - 1)
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
65' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 4
-
3 Phạt góc nửa trận 2
-
19 Số lần sút bóng 10
-
10 Sút cầu môn 7
-
67 Tấn công 50
-
46 Tấn công nguy hiểm 41
-
0 Thẻ vàng 2
-
9 Sút ngoài cầu môn 3
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes4
79'

68'


55'
52'

51'

47'

1Nghỉ1
32'


30'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.7 Ghi bàn 1.8
-
4.1 Mất bàn 3.2
-
15.7 Bị sút cầu môn 16.6
-
4.1 Phạt góc 3.4
-
2.2 Thẻ vàng 1.5
-
48.3% TL kiểm soát bóng 0%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
8% | 17% | 1~15 | 14% | 15% |
0% | 6% | 16~30 | 14% | 10% |
16% | 10% | 31~45 | 23% | 22% |
33% | 17% | 46~60 | 17% | 17% |
33% | 17% | 61~75 | 12% | 15% |
8% | 31% | 76~90 | 17% | 18% |