



3
3
Hết
3 - 3
(3 - 1)
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 7
-
0 Phạt góc nửa trận 3
-
12 Số lần sút bóng 5
-
7 Sút cầu môn 3
-
121 Tấn công 116
-
73 Tấn công nguy hiểm 64
-
5 Sút ngoài cầu môn 2
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes3
71'

59'

3Nghỉ1

44'
38'


30'

25'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.7 Ghi bàn 2.2
-
1.7 Mất bàn 2
-
7.8 Bị sút cầu môn 8.4
-
5.3 Phạt góc 5.6
-
0.6 Thẻ vàng 1.7
-
52.5% TL kiểm soát bóng 51.8%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
1% | 17% | 1~15 | 11% | 16% |
11% | 19% | 16~30 | 17% | 17% |
28% | 10% | 31~45 | 14% | 23% |
19% | 14% | 46~60 | 15% | 19% |
21% | 15% | 61~75 | 12% | 8% |
17% | 22% | 76~90 | 28% | 14% |