trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Thẻ đỏ 1
- Xem thêm
Tình hình chính
4Minutes0
Ben Said A.

90+1'
Nour M.

71'
2Nghỉ0
Timoumi M. A.

44'
33'

Jarraya M. A.

33'
Jarraya M. A.

30'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1 Ghi bàn 0.9
-
1.5 Mất bàn 1.9
-
7 Bị sút cầu môn 9.6
-
8.4 Phạt góc 4.9
-
2.7 Thẻ vàng 2
-
55.5% TL kiểm soát bóng 49.8%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
8% | 10% | 1~15 | 15% | 19% |
22% | 13% | 16~30 | 20% | 12% |
13% | 13% | 31~45 | 9% | 4% |
24% | 18% | 46~60 | 18% | 17% |
8% | 18% | 61~75 | 18% | 19% |
22% | 26% | 76~90 | 18% | 26% |