trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
14 Phạt góc 3
-
5 Phạt góc nửa trận 1
-
18 Số lần sút bóng 13
-
3 Sút cầu môn 6
-
149 Tấn công 147
-
80 Tấn công nguy hiểm 60
-
3 Thẻ vàng 0
-
15 Sút ngoài cầu môn 7
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes0

60'
2Nghỉ0

31'

19'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.7 Ghi bàn 2.8
-
1.3 Mất bàn 2.1
-
8.4 Bị sút cầu môn 7.8
-
6.2 Phạt góc 4.4
-
1.3 Thẻ vàng 0.9
-
0% TL kiểm soát bóng 54.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
13% | 7% | 1~15 | 15% | 12% |
15% | 14% | 16~30 | 18% | 9% |
19% | 18% | 31~45 | 17% | 20% |
13% | 7% | 46~60 | 16% | 16% |
13% | 30% | 61~75 | 12% | 22% |
26% | 21% | 76~90 | 18% | 20% |