trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
93' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
08' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
93' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
19' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 2
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
21 Số lần sút bóng 9
-
9 Sút cầu môn 7
-
128 Tấn công 101
-
55 Tấn công nguy hiểm 29
-
60% TL kiểm soát bóng 40%
-
3 Thẻ vàng 2
-
12 Sút ngoài cầu môn 2
-
58% TL kiểm soát bóng(HT) 42%
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes2

90+6'

90+2'

86'
83'

2Nghỉ2

45+2'

25'

20'
15'

6'

3'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.9 Ghi bàn 1.9
-
1.1 Mất bàn 0.9
-
12.2 Bị sút cầu môn 10.6
-
4 Phạt góc 4.6
-
2.8 Thẻ vàng 2.6
Ghi/Mất %
30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
7% | 0% | 1~15 | 15% | 23% |
21% | 11% | 16~30 | 5% | 7% |
14% | 22% | 31~45 | 26% | 15% |
7% | 11% | 46~60 | 5% | 23% |
21% | 22% | 61~75 | 15% | 15% |
28% | 33% | 76~90 | 31% | 7% |