trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Thẻ vàng 1
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes1
90+3'

De Cat N.

88'
74'

65'

3Nghỉ0
Gielen W.
ast: Bisiwu J.

45'
Camara A.
ast: Bisiwu J.

42'
Camara A.
ast: Jonkers B.

24'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.2 Ghi bàn 1.7
-
1.3 Mất bàn 1.4
-
1.7 Thẻ vàng 1
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
16% | 14% | 1~15 | 17% | 14% |
14% | 8% | 16~30 | 13% | 14% |
14% | 20% | 31~45 | 10% | 25% |
16% | 22% | 46~60 | 9% | 11% |
20% | 8% | 61~75 | 18% | 14% |
20% | 26% | 76~90 | 30% | 20% |