trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 2
-
3 Phạt góc nửa trận 0
-
11 Số lần sút bóng 6
-
8 Sút cầu môn 5
-
108 Tấn công 74
-
52 Tấn công nguy hiểm 36
-
3 Sút ngoài cầu môn 1
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes0
Djokovic M.

21'
Djokovic M.

8'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.4 Ghi bàn 1.3
-
0.8 Mất bàn 1.6
-
8.9 Bị sút cầu môn 10.8
-
3.6 Phạt góc 3.8
-
1.4 Thẻ vàng 3
-
52.2% TL kiểm soát bóng 47.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
16% | 36% | 1~15 | 9% | 18% |
12% | 8% | 16~30 | 4% | 15% |
19% | 8% | 31~45 | 23% | 22% |
12% | 16% | 46~60 | 20% | 11% |
19% | 8% | 61~75 | 20% | 11% |
19% | 24% | 76~90 | 20% | 20% |