trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 1
-
3 Phạt góc nửa trận 0
-
16 Số lần sút bóng 10
-
3 Sút cầu môn 3
-
75 Tấn công 79
-
75 Tấn công nguy hiểm 43
-
1 Thẻ vàng 2
-
13 Sút ngoài cầu môn 7
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes3
Laturnus V.

89'
Sagyntaev A.

78'
76'

64'

62'

0Nghỉ2
39'

37'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.9 Ghi bàn 1.1
-
1.7 Mất bàn 0.9
-
12.5 Bị sút cầu môn 12.4
-
3 Phạt góc 5.5
-
2.9 Thẻ vàng 2.6
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
8% | 12% | 1~15 | 23% | 10% |
16% | 16% | 16~30 | 19% | 10% |
16% | 13% | 31~45 | 23% | 27% |
24% | 23% | 46~60 | 19% | 10% |
8% | 12% | 61~75 | 4% | 20% |
28% | 21% | 76~90 | 9% | 20% |