trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 5
-
2 Phạt góc nửa trận 1
-
15 Số lần sút bóng 2
-
5 Sút cầu môn 1
-
159 Tấn công 144
-
93 Tấn công nguy hiểm 74
-
56% TL kiểm soát bóng 44%
-
4 Thẻ vàng 0
-
1 Thẻ đỏ 0
-
10 Sút ngoài cầu môn 1
-
61% TL kiểm soát bóng(HT) 39%
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes0
Karunas I.

90+2'
Lebedev D.

84'
Maksim Tserezov

70'
Maksim Tserezov

63'
Manucho

47'
0Nghỉ0
Aleksandr Kulinits

33'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.9 Ghi bàn 2.2
-
1.2 Mất bàn 1.8
-
7.8 Bị sút cầu môn 13
-
8 Phạt góc 3.3
-
2.7 Thẻ vàng 2
-
65.1% TL kiểm soát bóng 47%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 14% | 1~15 | 8% | 15% |
13% | 17% | 16~30 | 12% | 10% |
13% | 14% | 31~45 | 12% | 10% |
14% | 17% | 46~60 | 25% | 20% |
21% | 14% | 61~75 | 8% | 25% |
27% | 20% | 76~90 | 33% | 20% |