trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 4-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 7-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 8-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 7-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 8-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 7
-
4 Phạt góc nửa trận 3
-
11 Số lần sút bóng 14
-
9 Sút cầu môn 3
-
76 Tấn công 107
-
47 Tấn công nguy hiểm 53
-
3 Thẻ vàng 0
-
2 Sút ngoài cầu môn 11
- Xem thêm
Tình hình chính
8Minutes0

87'

71'

67'

60'

59'

54'

52'
3Nghỉ0

33'

32'

22'

14'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.7 Ghi bàn 2
-
1.5 Mất bàn 1.7
-
11.9 Bị sút cầu môn 13.2
-
4.4 Phạt góc 5.9
-
1.8 Thẻ vàng 2.2
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
14% | 6% | 1~15 | 13% | 9% |
8% | 10% | 16~30 | 8% | 7% |
19% | 16% | 31~45 | 17% | 19% |
24% | 22% | 46~60 | 15% | 15% |
15% | 11% | 61~75 | 13% | 11% |
17% | 32% | 76~90 | 31% | 36% |