trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
9 Phạt góc 2
-
4 Phạt góc nửa trận 1
-
27 Số lần sút bóng 9
-
8 Sút cầu môn 4
-
154 Tấn công 60
-
82 Tấn công nguy hiểm 26
-
54% TL kiểm soát bóng 46%
-
16 Phạm lỗi 10
-
2 Thẻ vàng 3
-
19 Sút ngoài cầu môn 5
-
10 Đá phạt trực tiếp 16
-
58% TL kiểm soát bóng(HT) 42%
-
426 Chuyền bóng 365
-
80% TL chuyền bóng tnành công 73%
-
1 Việt vị 2
-
3 Số lần cứu thua 7
-
14 Tắc bóng 17
-
13 Cú rê bóng 2
-
28 Quả ném biên 28
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
14 Tắc bóng thành công 17
-
10 Cắt bóng 5
-
19 Chuyển dài 24
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1
89'

Diabate I.

86'
Axel Henriksson
Amin Boudri

81'
Robin Sixten Frej

81'
76'

74'

72'

Lindberg J.
Holmen K.

71'
Amin Boudri

71'
66'

63'

63'

Johansson R.
Becirovic E.

62'
Ibrahim H.
Milovanovic W.

62'
46'

0Nghỉ0
23'

Holmen K.

10'




Đội hình
GAIS 4-3-3
-
1Mergim Krasniqi
-
5Robin Wendin Thomasson24Filip Beckman12Robin Sixten Frej6Wangberg A.
-
10Amin Boudri18Holmen K.8Milovanovic W.
-
11Becirovic E.19Diabate I.9Gustav Lundgren
-
9Ure R.
-
29Bjerkebo I.14Walta L.7Persson J.
-
17Lindberg M.10Heier M.
-
13Voelkerling-Persson J.5Carlsson T.4Anker T.33Saba Mamatsashvili
-
1Diawara I.
IK Sirius FK 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
-
4Agren O.David Celic34
-
26Amatkarijo C.Victor Ekstrom20
-
22Anes CardaklijaLjungberg A.36
-
2de Brienne M.Milleskog N.19
-
21Axel HenrikssonMilovanov B.3
-
32Ibrahim H.Pyndt A.8
-
25Lindberg J.Sandberg S.15
-
16Johansson R.Victor Svensson24
-
13Sims K.Wikman A.18
-
Widgren D.21
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1 Ghi bàn 1.3
-
0.9 Mất bàn 1.7
-
10.9 Bị sút cầu môn 15.8
-
7.1 Phạt góc 5.7
-
2.2 Thẻ vàng 1.5
-
13.6 Phạm lỗi 10.2
-
51.8% TL kiểm soát bóng 48.4%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
18% | 10% | 1~15 | 13% | 15% |
20% | 16% | 16~30 | 9% | 7% |
18% | 18% | 31~45 | 20% | 16% |
18% | 21% | 46~60 | 11% | 13% |
9% | 10% | 61~75 | 18% | 20% |
15% | 21% | 76~90 | 25% | 26% |