trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
104' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
110' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
104' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
110' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
104' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
110' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 2
-
4 Phạt góc nửa trận 0
-
29 Số lần sút bóng 4
-
11 Sút cầu môn 3
-
97 Tấn công 75
-
58 Tấn công nguy hiểm 30
-
60% TL kiểm soát bóng 40%
-
9 Phạm lỗi 10
-
18 Sút ngoài cầu môn 1
-
10 Đá phạt trực tiếp 9
-
63% TL kiểm soát bóng(HT) 37%
-
471 Chuyền bóng 320
-
81% TL chuyền bóng tnành công 74%
-
3 Việt vị 1
-
1 Số lần cứu thua 6
-
7 Tắc bóng 3
-
5 Số lần thay người 5
-
10 Cú rê bóng 6
-
42 Quả ném biên 25
-
2 Sút trúng cột dọc 0
-
11 Tắc bóng thành công 3
-
6 Cắt bóng 12
-
1 Kiến tạo 1
-
33 Chuyển dài 17
-
Thay người đầu tiên *
-
* Thay người cuối cùng
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1
Kikuchi T.
Mateus

90+5'
Nagai K.
ast: Yamagishi Y.

90+3'
88'

Inagaki S.

83'
Kawazura A.
Sato Y.

78'
Morishima T.
Shiihashi K.

78'
Yamagishi Y.
Junker K.

67'
Nagai K.
Izumi R.

67'
67'

51'

46'

46'

46'

0Nghỉ0
Izumi R.
Bàn thắng bị từ chối

45+2'
5'





Đội hình
Nagoya Grampus Eight 3-4-2-1
-
356.6Alexandre Kouto Horio Pisano
-
36.9Sato Y.206.6Mikuni K.707.2Hara T.
-
557.7Tokumoto S.87.2Shiihashi K.157.9Inagaki S.277.1Nakayama K.
-
108.0Mateus77.3Izumi R.
-
776.4Junker K.
-
247.1Matsuo Y.
-
216.4Okubo T.86.8Matheus Savio96.6Haraguchi G.
-
66.5Matsumoto T.116.9Gustafson S.
-
886.3Naganuma Y.356.9Inoue R.56.6Hoibraaten M.266.6Ogiwara T.
-
17.4Nishikawa S.
Urawa Red Diamonds 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
-
11Yamagishi Y.7.06.7Kaneko T.77
-
18Nagai K.7.16.8Watanabe R.13
-
14Morishima T.6.96.5Yasui K.25
-
6Kawazura A.6.76.4Sekine T.14
-
33Kikuchi T.6.3Nagakura M.20
-
16Takeda Y.Niekawa A.16
-
2Nogami Y.Danilo Boza3
-
17Uchida T.Takahashi T.18
-
9Asano Y.Nakajima S.10
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.9 Ghi bàn 1.6
-
1 Mất bàn 0.9
-
10.9 Bị sút cầu môn 10.7
-
2.9 Phạt góc 5.2
-
1.1 Thẻ vàng 0.8
-
12.6 Phạm lỗi 7.6
-
48% TL kiểm soát bóng 48.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 11% | 1~15 | 8% | 13% |
9% | 4% | 16~30 | 10% | 10% |
16% | 17% | 31~45 | 21% | 16% |
20% | 8% | 46~60 | 16% | 32% |
6% | 24% | 61~75 | 10% | 8% |
20% | 28% | 76~90 | 32% | 18% |