trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 1
-
3 Phạt góc nửa trận 1
-
17 Số lần sút bóng 13
-
6 Sút cầu môn 8
-
107 Tấn công 94
-
69 Tấn công nguy hiểm 42
-
33% TL kiểm soát bóng 67%
-
1 Thẻ vàng 1
-
11 Sút ngoài cầu môn 5
-
50% TL kiểm soát bóng(HT) 50%
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes3
89'

Maurizio Brenna

79'
Mercera A.

76'
Maurizio Brenna
ast: Doesburg R.

74'
65'

60'

0Nghỉ0
37'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 2
-
2.1 Mất bàn 2.3
-
11 Bị sút cầu môn 8.9
-
4.6 Phạt góc 5.2
-
1.1 Thẻ vàng 1.1
-
52.8% TL kiểm soát bóng 54.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
17% | 16% | 1~15 | 12% | 7% |
10% | 6% | 16~30 | 7% | 16% |
13% | 14% | 31~45 | 20% | 9% |
18% | 24% | 46~60 | 12% | 16% |
12% | 18% | 61~75 | 23% | 23% |
24% | 20% | 76~90 | 23% | 27% |