trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-6 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-6 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 6
-
4 Phạt góc nửa trận 2
-
14 Số lần sút bóng 20
-
2 Sút cầu môn 14
-
76 Tấn công 85
-
31 Tấn công nguy hiểm 43
-
45% TL kiểm soát bóng 55%
-
1 Thẻ vàng 1
-
12 Sút ngoài cầu môn 6
-
45% TL kiểm soát bóng(HT) 55%
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes6
88'

79'


76'
69'

58'

56'

0Nghỉ2
36'

5'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1.9
-
2.9 Mất bàn 1
-
14.5 Bị sút cầu môn 11.3
-
4 Phạt góc 7.3
-
2 Thẻ vàng 1.3
-
49% TL kiểm soát bóng 55.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
8% | 14% | 1~15 | 12% | 15% |
13% | 17% | 16~30 | 15% | 12% |
28% | 17% | 31~45 | 24% | 15% |
19% | 12% | 46~60 | 8% | 20% |
15% | 12% | 61~75 | 17% | 15% |
15% | 25% | 76~90 | 22% | 22% |