trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
42' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 4-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
55' | 6-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 8-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 9-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 4-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
55' | 6-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 8-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 9-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 2
-
5 Phạt góc nửa trận 2
-
31 Số lần sút bóng 8
-
16 Sút cầu môn 4
-
93 Tấn công 61
-
57 Tấn công nguy hiểm 14
-
61% TL kiểm soát bóng 39%
-
1 Thẻ vàng 1
-
0 Thẻ đỏ 1
-
15 Sút ngoài cầu môn 4
-
63% TL kiểm soát bóng(HT) 37%
- Xem thêm
Tình hình chính
10Minutes1
Bruchez E.

87'
Moraga A.

76'
Ali E.

57'
Bah Mendes I.

54'
Bah Mendes I.

49'
Essiena Avang L.

46'
4Nghỉ1
Essiena Avang L.

45+1'
Parra I.

44'
Essiena Avang L.

42'
Essiena Avang L.

16'
9'

4'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
3.2 Ghi bàn 1.1
-
1.3 Mất bàn 1.5
-
8.5 Bị sút cầu môn 13.8
-
6.5 Phạt góc 4.5
-
1.5 Thẻ vàng 1.7
-
60.4% TL kiểm soát bóng 49.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
18% | 23% | 1~15 | 17% | 13% |
10% | 8% | 16~30 | 11% | 14% |
21% | 17% | 31~45 | 11% | 16% |
18% | 11% | 46~60 | 17% | 9% |
13% | 8% | 61~75 | 17% | 19% |
18% | 29% | 76~90 | 23% | 26% |