trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
97' | 2-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
97' | 2-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
97' | 2-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 8
-
1 Phạt góc nửa trận 6
-
23 Số lần sút bóng 14
-
6 Sút cầu môn 8
-
82 Tấn công 92
-
72 Tấn công nguy hiểm 68
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
3 Thẻ vàng 2
-
17 Sút ngoài cầu môn 6
-
43% TL kiểm soát bóng(HT) 57%
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes3
Kaochukiat P.

90+7'
Yokoyama S.

81'
80'

77'

Dejan Racic
ast: Yokoyama S.

68'
49'

46'

1Nghỉ1
33'

Azman D.

10'
Yokoyama S.
ast: Dejan Racic

2'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.7 Ghi bàn 2.1
-
2.5 Mất bàn 1.6
-
18.5 Bị sút cầu môn 16.6
-
5.7 Phạt góc 4.2
-
2.4 Thẻ vàng 2
-
47.1% TL kiểm soát bóng 39%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
14% | 14% | 1~15 | 22% | 1% |
19% | 13% | 16~30 | 10% | 13% |
19% | 14% | 31~45 | 18% | 20% |
6% | 19% | 46~60 | 12% | 11% |
11% | 17% | 61~75 | 18% | 26% |
27% | 20% | 76~90 | 20% | 26% |