XH Đội bóng
1 Gimhae City FC Gimhae City FC
2 Daejeon Korail Daejeon Korail
3 Pocheon FC Pocheon FC
4 Siheung City Siheung City
5 Yangpyeong Yangpyeong
6 Chuncheon Citizen Chuncheon Citizen
7 Busan Transpor Tation Busan Transpor Tation
8 Gyeongju KHNP Gyeongju KHNP
9 Yeoju Sejong Yeoju Sejong
10 Changwon City Changwon City
11 Gangneung Gangneung
12 Paju Citizen FC Paju Citizen FC
13 Ulsan Citizens Ulsan Citizens
14 Jeonbuk Hyundai Motors II Jeonbuk Hyundai Motors II
15 Mokpo City Mokpo City
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
9 7 1 1 22 16 7 9 77.8 11.1 11.1 1.8 0.8 B H T T T T ?
9 6 2 1 20 15 5 10 66.7 22.2 11.1 1.7 0.6 H T T H T T ?
8 5 2 1 17 14 4 10 62.5 25.0 12.5 1.8 0.5 T T B H H T ?
8 5 2 1 17 11 6 5 62.5 25.0 12.5 1.4 0.8 B T T T H H ?
8 4 3 1 15 8 4 4 50.0 37.5 12.5 1.0 0.5 B H T H T H ?
10 5 0 5 15 11 10 1 50.0 0.0 50.0 1.1 1.0 T B B B T T ?
9 4 2 3 14 9 8 1 44.4 22.2 33.3 1.0 0.9 B T H T T B ?
9 4 1 4 13 11 13 -2 44.4 11.1 44.4 1.2 1.4 T T B H B B ?
9 4 1 4 13 8 10 -2 44.4 11.1 44.4 0.9 1.1 B B T T B B ?
9 3 2 4 11 8 7 1 33.3 22.2 44.4 0.9 0.8 H T T H B B ?
9 2 4 3 10 11 13 -2 22.2 44.4 33.3 1.2 1.4 H H B H T T ?
9 1 3 5 6 8 13 -5 11.1 33.3 55.6 0.9 1.4 H B B H H B ?
9 1 2 6 5 6 14 -8 11.1 22.2 66.7 0.7 1.6 H B B B B T ?
8 1 1 6 4 5 16 -11 12.5 12.5 75.0 0.6 2.0 B B B B B H ?
9 0 2 7 2 6 17 -11 0.0 22.2 77.8 0.7 1.9 B B H B H B ?
  • Chung kết play-off thăng hạng
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng