XH Đội bóng
1 FK Aktobe FK Aktobe
2 FC Kairat Almaty FC Kairat Almaty
3 FC Astana FC Astana
4 Tobol Kostanay Tobol Kostanay
5 FK Yelimay Semey FK Yelimay Semey
6 Ordabasy Ordabasy
7 Okzhetpes Okzhetpes
8 Kyzylzhar Petropavlovsk Kyzylzhar Petropavlovsk
9 Turan Turkistan Turan Turkistan
10 Kaisar Kyzylorda Kaisar Kyzylorda
11 Zhenis Zhenis
12 FC Zhetysu Taldykorgan FC Zhetysu Taldykorgan
13 FK Atyrau FK Atyrau
14 Ulytau Zhezkazgan Ulytau Zhezkazgan
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
10 8 1 1 25 18 6 12 80.0 10.0 10.0 1.8 0.6 B T T T T T ?
10 7 2 1 23 23 7 16 70.0 20.0 10.0 2.3 0.7 T H T T T B ?
10 6 3 1 21 17 8 9 60.0 30.0 10.0 1.7 0.8 H T T H B T ?
8 5 2 1 17 12 5 7 62.5 25.0 12.5 1.5 0.6 H T T B T T ?
9 5 1 3 16 12 6 6 55.6 11.1 33.3 1.3 0.7 T T T B B T ?
8 4 2 2 14 10 7 3 50.0 25.0 25.0 1.3 0.9 H B T T T T ?
9 4 2 3 14 12 11 1 44.4 22.2 33.3 1.3 1.2 B T H T T B ?
9 3 3 3 12 10 11 -1 33.3 33.3 33.3 1.1 1.2 B T T B T H ?
9 3 2 4 11 9 9 0 33.3 22.2 44.4 1.0 1.0 T H B H T B ?
10 1 4 5 7 7 18 -11 10.0 40.0 50.0 0.7 1.8 H B H B B T ?
9 0 6 3 6 3 6 -3 0.0 66.7 33.3 0.3 0.7 H B H B B H ?
9 0 5 4 5 3 12 -9 0.0 55.6 44.4 0.3 1.3 H B B H B H ?
11 1 1 9 4 8 25 -17 9.1 9.1 81.8 0.7 2.3 B B B B B H ?
9 0 2 7 2 3 16 -13 0.0 22.2 77.8 0.3 1.8 B B B B B B ?
  • Vòng loại Cúp C1
  • UEFA ECL qualifying
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng
Thông tin
Các đội thi đấu hai lượt sân nhà và khách nhau. Mọi trận đấu, đội thắng được 3 điểm, đội thua được 0 điểm, hòa nhau thi mọi bên tích 1 điểm. Các đội được chia thành hai nhóm sau lượt league, đội thứ hai từ dưới trở lên có tư cách vào vòng play off, đội đứng cuối phải chịu xuống hạng trực tiếp. Nhà vô đich Kazakhstan Super Leaguesẽ có tư cách vào giải UEFA Champions League mùa sau, đội nhì và ba được vào giải UEFA Europa League mùa sau.