XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Avondale FC |
2 |
![]() |
Heidelberg United |
3 |
![]() |
Oakleigh Cannons |
4 |
![]() |
Dandenong Thunder |
5 |
![]() |
Preston Lions |
6 |
![]() |
Dandenong City SC |
7 |
![]() |
Hume City |
8 |
![]() |
Green Gully Cavaliers |
9 |
![]() |
Altona Magic |
10 |
![]() |
Melbourne Victory FC Am |
11 |
![]() |
South Melbourne |
12 |
![]() |
St Albans Saints |
13 |
![]() |
Port Melbourne Sharks |
14 |
![]() |
Knights Men-bu-óc |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 0 | 3 | 36 | 41 | 16 | 25 | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 2.7 | 1.1 | T B T B T T ? |
14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 34 | 15 | 19 | 78.6 | 7.1 | 14.3 | 2.4 | 1.1 | T T T T T T ? |
15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 31 | 16 | 15 | 66.7 | 6.7 | 26.7 | 2.1 | 1.1 | T T B T B T ? |
14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 31 | 20 | 11 | 64.3 | 14.3 | 21.4 | 2.2 | 1.4 | T T T H T B ? |
15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 21 | 20 | 1 | 46.7 | 26.7 | 26.7 | 1.4 | 1.3 | H T T B T H ? |
15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 30 | 24 | 6 | 40.0 | 33.3 | 26.7 | 2.0 | 1.6 | B T T T T H ? |
14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 22 | 23 | -1 | 50.0 | 14.3 | 35.7 | 1.6 | 1.6 | B T T T T B ? |
15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 23 | 25 | -2 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 1.5 | 1.7 | T T B T T B ? |
14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 13 | 18 | -5 | 21.4 | 35.7 | 42.9 | 0.9 | 1.3 | H B B H T T ? |
14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 20 | 28 | -8 | 21.4 | 21.4 | 57.1 | 1.4 | 2.0 | T H B B B B ? |
15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 12 | 26 | -14 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 0.8 | 1.7 | B B B B B T ? |
14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 24 | 30 | -6 | 21.4 | 14.3 | 64.3 | 1.7 | 2.1 | B B B H B B ? |
15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 15 | 37 | -22 | 20.0 | 6.7 | 73.3 | 1.0 | 2.5 | B B H B T B ? |
15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 14 | 33 | -19 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 0.9 | 2.2 | B B B B B B ? |
- Chung kết play-off thăng hạng
- Play-off trụ hạng
- Đội xuống hạng