XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Amkar Perm |
2 |
![]() |
FK Orenburg-2 |
3 |
![]() |
Khimik Dzerzhinsk |
4 |
![]() |
Rubin Kazan B |
5 |
![]() |
Uralets Nizhny Tagil |
6 |
![]() |
FK Volna Nizhegorodskaya |
7 |
![]() |
Krylia Sovetov II |
8 |
![]() |
Dinamo Barnaul |
9 |
![]() |
KDV Tomsk |
10 |
![]() |
NoSta Novotroitsk |
11 |
![]() |
Akron Togliatti B |
12 |
![]() |
FK Ural-2 |
13 |
![]() |
Sokol Kazan |
14 |
![]() |
Chelyabinsk B |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 15 | 2 | 13 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 2.5 | 0.3 | T T H H T T ? |
6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | T T H H T H ? |
6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 10 | 6 | 4 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 1.7 | 1.0 | T H T T H H ? |
6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 8 | 3 | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 1.8 | 1.3 | T B T H H T ? |
5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 6 | 3 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 1.8 | 1.2 | B T T T H ? |
6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 | 2 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.5 | 1.2 | T T B T B H ? |
6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 9 | 1 | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 1.7 | 1.5 | T H T H B H ? |
6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 10 | -2 | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 1.3 | 1.7 | B T T H H H ? |
5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 3 | 7 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 2.0 | 0.6 | B T H H T ? |
6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 13 | -5 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 1.3 | 2.2 | B T B B T B ? |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 2.2 | 2.0 | B B B T B H ? |
6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.5 | 2.0 | H B B B H H ? |
6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0.0 | 16.7 | 83.3 | 0.2 | 1.7 | B B B B H B ? |
6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 19 | -15 | 0.0 | 16.7 | 83.3 | 0.7 | 3.2 | H B B B B B ? |
- Play-off thăng hạng