XH Đội bóng
1 Sporting CP Sporting CP
2 SL Benfica SL Benfica
3 FC Porto FC Porto
4 Sporting Braga Sporting Braga
5 Santa Clara Santa Clara
6 Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes
7 FC Famalicao FC Famalicao
8 GD Estoril-Praia GD Estoril-Praia
9 Casa Pia AC Casa Pia AC
10 Moreirense Moreirense
11 FC Arouca FC Arouca
12 Rio Ave Rio Ave
13 Gil Vicente Gil Vicente
14 CD Nacional CD Nacional
15 Amadora Amadora
16 SC Farense SC Farense
17 AVS Futebol SAD AVS Futebol SAD
18 Boavista FC Boavista FC
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
34 25 7 2 82 88 27 61 73.5 20.6 5.9 2.6 0.8 T T T T H T ?
34 25 5 4 80 84 28 56 73.5 14.7 11.8 2.5 0.8 H T T T H H ?
34 22 5 7 71 65 30 35 64.7 14.7 20.6 1.9 0.9 T T B T T T ?
34 19 9 6 66 55 30 25 55.9 26.5 17.6 1.6 0.9 T T H H B H ?
34 17 6 11 57 36 32 4 50.0 17.6 32.4 1.1 0.9 B H T H T T ?
34 14 12 8 54 47 37 10 41.2 35.3 23.5 1.4 1.1 T B T T B B ?
34 12 11 11 47 44 39 5 35.3 32.4 32.4 1.3 1.1 T B H B B T ?
34 12 10 12 46 48 53 -5 35.3 29.4 35.3 1.4 1.6 B B T B H T ?
34 12 9 13 45 39 44 -5 35.3 26.5 38.2 1.1 1.3 B H B H T B ?
34 10 10 14 40 42 50 -8 29.4 29.4 41.2 1.2 1.5 B B H B H T ?
34 9 11 14 38 35 49 -14 26.5 32.4 41.2 1.0 1.4 H T B H H T ?
34 9 11 14 38 39 55 -16 26.5 32.4 41.2 1.1 1.6 T H B T H H ?
34 8 10 16 34 34 47 -13 23.5 29.4 47.1 1.0 1.4 B T T B H H ?
34 9 7 18 34 32 50 -18 26.5 20.6 52.9 0.9 1.5 T B H B H B ?
34 7 8 19 29 24 50 -26 20.6 23.5 55.9 0.7 1.5 B B T B B B ?
34 6 9 19 27 25 46 -21 17.6 26.5 55.9 0.7 1.4 T B B T T B ?
34 5 12 17 27 25 60 -35 14.7 35.3 50.0 0.7 1.8 B H B B T B ?
34 6 6 22 24 24 59 -35 17.6 17.6 64.7 0.7 1.7 B T B T B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • UEFA qualifying
  • Vòng bảng Cúp C2
  • Vòng loại Cúp C2
  • UEFA ECL play-offs
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng
Thông tin
Giải bóng đá vô địch quốc gia Bồ Đào Nha là hạng đấu cao nhất trong các giải bóng đá của nước Bồ Đào Nha.