Group B
XH Đội bóng
1 Frosinone Youth Frosinone Youth
2 Ascoli Youth Ascoli Youth
3 Napoli Youth Napoli Youth
4 Ternana Youth Ternana Youth
5 Pescara Youth Pescara Youth
6 Pisa U19 Pisa U19
7 Cosenza Calcio Youth Cosenza Calcio Youth
8 Benevento Youth Benevento Youth
9 Palermo Youth Palermo Youth
10 Spezia Youth Spezia Youth
11 Perugia Youth Perugia Youth
12 Salernitana Youth Salernitana Youth
13 Bari Youth Bari Youth
14 AS Avellino Youth AS Avellino Youth
15 Monopoli Youth Monopoli Youth
16 Crotone Youth Crotone Youth
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
30 19 6 5 63 55 26 29 63.3 20.0 16.7 1.8 0.9 T B H T H B ?
30 18 6 6 60 65 43 22 60.0 20.0 20.0 2.2 1.4 H T T T B T ?
30 17 7 6 58 59 32 27 56.7 23.3 20.0 2.0 1.1 H B T H T T ?
30 16 8 6 56 57 37 20 53.3 26.7 20.0 1.9 1.2 B T T H H T ?
30 12 9 9 45 47 37 10 40.0 30.0 30.0 1.6 1.2 T T H H T H ?
30 12 7 11 43 53 42 11 40.0 23.3 36.7 1.8 1.4 H T H T B H ?
30 13 4 13 43 39 42 -3 43.3 13.3 43.3 1.3 1.4 H T H T T T ?
30 12 5 13 41 44 41 3 40.0 16.7 43.3 1.5 1.4 B B B B B H ?
30 11 7 12 40 42 44 -2 36.7 23.3 40.0 1.4 1.5 T B T H H B ?
30 9 10 11 37 36 37 -1 30.0 33.3 36.7 1.2 1.2 H H B B T B ?
30 8 9 13 33 37 52 -15 26.7 30.0 43.3 1.2 1.7 H T B T B H ?
30 7 10 13 31 43 54 -11 23.3 33.3 43.3 1.4 1.8 B T H B B B ?
30 7 10 13 31 28 44 -16 23.3 33.3 43.3 0.9 1.5 H B H T H T ?
30 8 7 15 31 45 65 -20 26.7 23.3 50.0 1.5 2.2 T H B B T B ?
30 8 4 18 28 33 56 -23 26.7 13.3 60.0 1.1 1.9 B B H B T T ?
30 5 7 18 22 41 72 -31 16.7 23.3 60.0 1.4 2.4 H B H B B B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng