XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
HNK Vukovar 91 |
2 |
![]() |
NK Opatija |
3 |
![]() |
NK Orijent Rijeka |
4 |
![]() |
Radnik Sesvete |
5 |
![]() |
NK Dubrava Zagreb |
6 |
![]() |
HNK Cibalia |
7 |
![]() |
Bijelo Brdo |
8 |
![]() |
Rudes |
9 |
![]() |
NK Croatia Zmijavci |
10 |
![]() |
NK Jarun |
11 |
![]() |
NK Dugopolje |
12 |
![]() |
NK Zrinski Jurjevac Ghi chú:Out of the League |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 20 | 9 | 3 | 69 | 54 | 14 | 40 | 62.5 | 28.1 | 9.4 | 1.7 | 0.4 | T T T H T T ? |
31 | 18 | 11 | 2 | 65 | 46 | 18 | 28 | 58.1 | 35.5 | 6.5 | 1.5 | 0.6 | T T T B T T ? |
31 | 12 | 14 | 5 | 50 | 40 | 29 | 11 | 38.7 | 45.2 | 16.1 | 1.3 | 0.9 | T T T T H H ? |
32 | 13 | 7 | 12 | 46 | 33 | 31 | 2 | 40.6 | 21.9 | 37.5 | 1.0 | 1.0 | B B B B B B ? |
31 | 14 | 3 | 14 | 45 | 34 | 34 | 0 | 45.2 | 9.7 | 45.2 | 1.1 | 1.1 | T B T T B B ? |
31 | 12 | 8 | 11 | 44 | 45 | 37 | 8 | 38.7 | 25.8 | 35.5 | 1.5 | 1.2 | B T B B T T ? |
31 | 12 | 7 | 12 | 43 | 37 | 39 | -2 | 38.7 | 22.6 | 38.7 | 1.2 | 1.3 | T T T T T B ? |
31 | 10 | 8 | 13 | 38 | 30 | 30 | 0 | 32.3 | 25.8 | 41.9 | 1.0 | 1.0 | B B H T B H ? |
31 | 9 | 10 | 12 | 37 | 29 | 41 | -12 | 29.0 | 32.3 | 38.7 | 0.9 | 1.3 | B B B B T T ? |
31 | 9 | 9 | 13 | 36 | 31 | 34 | -3 | 29.0 | 29.0 | 41.9 | 1.0 | 1.1 | H T B T T B ? |
32 | 6 | 12 | 14 | 30 | 32 | 51 | -19 | 18.8 | 37.5 | 43.8 | 1.0 | 1.6 | B H B T T B ? |
32 | 1 | 6 | 25 | 9 | 15 | 68 | -53 | 3.1 | 18.8 | 78.1 | 0.5 | 2.1 | B B B B B B ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off trụ hạng
- Đội xuống hạng