XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Mohammedan SC |
2 |
![]() |
Abahani Limited |
3 |
![]() |
Bashundhara Kings |
4 |
![]() |
Brothers Union |
5 |
![]() |
Rahmatganj MFS |
6 |
![]() |
Fortis Limited |
7 |
![]() |
Bangladesh Police Club |
8 |
![]() |
Fakirapool Young Mens Club |
9 |
![]() |
Dhaka Wanderers |
10 |
![]() |
Chittagong Abahani |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 40 | 15 | 25 | 70.6 | 17.6 | 11.8 | 2.4 | 0.9 | H T H T B H ? |
16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 27 | 7 | 20 | 56.3 | 25.0 | 18.8 | 1.7 | 0.4 | T H B H B T ? |
16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 39 | 11 | 28 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 2.4 | 0.7 | B H T H B T ? |
16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 28 | 14 | 14 | 43.8 | 37.5 | 18.8 | 1.8 | 0.9 | T H H T T H ? |
16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 34 | 23 | 11 | 50.0 | 12.5 | 37.5 | 2.1 | 1.4 | T H H B T T ? |
16 | 5 | 8 | 3 | 23 | 19 | 14 | 5 | 31.3 | 50.0 | 18.8 | 1.2 | 0.9 | T H B H T H ? |
15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 20 | 20 | 0 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 1.3 | 1.3 | T T B H T H ? |
17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 22 | 48 | -26 | 35.3 | 5.9 | 58.8 | 1.3 | 2.8 | H T T B B T ? |
17 | 3 | 1 | 13 | 10 | 11 | 50 | -39 | 17.6 | 5.9 | 76.5 | 0.6 | 2.9 | B T T B B B ? |
16 | 1 | 0 | 15 | 3 | 6 | 44 | -38 | 6.3 | 0.0 | 93.8 | 0.4 | 2.8 | B B B B B B ? |
- Vòng loại AFC CL