XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Launceston City |
2 |
![]() |
Glenorchy Knights FC |
3 |
![]() |
South Hobart |
4 |
![]() |
Devonport City |
5 |
![]() |
Kingborough Lions |
6 |
![]() |
Riverside Olympic |
7 |
![]() |
LAN Thurston |
8 |
![]() |
Hobart Zebras |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 28 | 7 | 21 | 75.0 | 12.5 | 12.5 | 3.5 | 0.9 | H B T T T T ? |
8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 27 | 14 | 13 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 3.4 | 1.8 | T T T B T T ? |
7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 33 | 8 | 25 | 71.4 | 28.6 | 0.0 | 4.7 | 1.1 | T H T T T H ? |
7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 16 | 6 | 10 | 57.1 | 14.3 | 28.6 | 2.3 | 0.9 | B B T T T H ? |
7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 | 16 | -3 | 57.1 | 0.0 | 42.9 | 1.9 | 2.3 | T T B B T T ? |
7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 20 | -12 | 14.3 | 14.3 | 71.4 | 1.1 | 2.9 | H B T B B B ? |
8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 38 | -28 | 12.5 | 12.5 | 75.0 | 1.3 | 4.8 | T B B B B B ? |
8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 28 | -26 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.3 | 3.5 | B B B B B B ? |
- Chung kết play-off thăng hạng