XH Đội bóng
1 Dundalk Dundalk
2 Cobh Ramblers Cobh Ramblers
3 Bray Wanderers Bray Wanderers
4 Treaty United Treaty United
5 Wexford(Trẻ) Wexford(Trẻ)
6 Kerry FC Kerry FC
7 UC Dublin UC Dublin
8 Finn Harps Finn Harps
9 Longford Town Longford Town
10 Athlone Athlone
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
16 11 5 0 38 26 9 17 68.8 31.3 0.0 1.6 0.6 H T H H T T ?
16 10 2 4 32 29 16 13 62.5 12.5 25.0 1.8 1.0 T T T T B T ?
16 10 1 5 31 26 21 5 62.5 6.3 31.3 1.6 1.3 T T B H T B ?
16 7 3 6 24 29 16 13 43.8 18.8 37.5 1.8 1.0 B T T B T T ?
16 7 3 6 24 22 18 4 43.8 18.8 37.5 1.4 1.1 T B B B H T ?
16 5 2 9 17 16 23 -7 31.3 12.5 56.3 1.0 1.4 B B T T H B ?
16 4 4 8 16 9 19 -10 25.0 25.0 50.0 0.6 1.2 B T B H B T ?
16 3 5 8 14 19 24 -5 18.8 31.3 50.0 1.2 1.5 H B B B H B ?
16 3 5 8 14 14 31 -17 18.8 31.3 50.0 0.9 1.9 H B T H H B ?
16 3 4 9 13 11 24 -13 18.8 25.0 56.3 0.7 1.5 H B H T B B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
Thông tin
Đọi vô địch Hạng 2 Ireland sẽ được thăng hạng vào giải đầu VĐQG Ireland, 3 đội xếp sau sẽ giành tư cách dự vòng play-off thăng hạng để chọn ra 1 đội tranh tư cách thăng hạng với đội đứng thứ 9 bảng VĐQG Ireland.