XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Canberra FC |
2 |
![]() |
Cooma Tigers |
3 |
![]() |
Monaro Panthers |
4 |
![]() |
Tuggeranong United |
5 |
![]() |
Queanbeyan City |
6 |
![]() |
Yoogali SC |
7 |
![]() |
Gungahlin United |
8 |
![]() |
OConnor Knights |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 23 | 4 | 19 | 83.3 | 0.0 | 16.7 | 3.8 | 0.7 | T T T T B T ? |
7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 19 | 12 | 7 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | 2.7 | 1.7 | B T T H T T ? |
6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 20 | 8 | 12 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 3.3 | 1.3 | T T T T B B ? |
6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 11 | -4 | 16.7 | 66.7 | 16.7 | 1.2 | 1.8 | H B T H H H ? |
6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 | 16.7 | 50.0 | 33.3 | 0.7 | 2.3 | H H B B T H ? |
7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | 14.3 | 28.6 | 57.1 | 1.7 | 2.6 | H B B B T B ? |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 | -11 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 0.5 | 2.3 | H H B B B T ? |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 16 | -7 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 1.5 | 2.7 | B B B T H B ? |
- Chung kết play-off thăng hạng